| Player | Type | To | Role | Date |
|---|---|---|---|---|
| chudy2k | → | Mai Tai | Starter | 2026-07-15 |
| # | Event | Team | Maps | KPR - DPR | +/- | Rating 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4th | brazylijski luz | 11 | 0.70 - 0.75 | -10 | 0.96 | |
| 3rd | brazylijski luz | 4 | 0.66 - 0.87 | -18 | 0.93 | |
| 1-3rd | brazylijski luz | 5 | 0.62 - 0.61 | 0 | 1.13 | |
| 2nd | brazylijski luz | 8 | 0.58 - 0.74 | -26 | 0.93 | |
| 3rd | brazylijski luz | 7 | 0.71 - 0.94 | -25 | 0.87 | |
| 4th | brazylijski luz | 6 | 0.56 - 0.80 | -28 | 0.86 | |
| 3rd |
zajezdzacze
|
12 | 0.64 - 0.91 | -30 | 1.04 | |
| 15th |
zajezdzacze
|
4 | 0.69 - 0.70 | 0 | 1.18 | |
| 42nd |
zajezdzacze
|
4 | 0.78 - 1.00 | -10 | 0.93 | |
| 1-4th | japczany | 2 | 0.48 - 0.56 | -4 | 1.04 | |
| 9-10th |
zajezdzacze
|
13 | 0.71 - 0.81 | -36 | 1.04 | |
| 1-4th |
zajezdzacze
|
11 | 0.51 - 0.66 | -40 | 0.92 | |
| 3rd |
zajezdzacze
|
5 | 0.83 - 0.87 | -3 | 1.09 | |
| 9th | japczany | 2 | 0.88 - 0.90 | -1 | 1.16 | |
| 3rd | japczany | 4 | 0.86 - 0.99 | -9 | 0.93 |