| Player | Type | To | Role | Date |
|---|---|---|---|---|
| next1me | → | Leo Team | Starter | 2026-08-03 |
| # | Event | Team | Maps | KPR - DPR | +/- | Rating 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4th | brazylijski luz | 11 | 0.74 - 0.61 | +29 | 1.17 | |
| 3rd | brazylijski luz | 4 | 0.65 - 0.73 | -5 | 0.92 | |
| 1-3rd | brazylijski luz | 5 | 0.81 - 0.60 | +25 | 1.29 | |
| 2nd | brazylijski luz | 8 | 0.67 - 0.69 | +4 | 1.14 | |
| 3rd | brazylijski luz | 7 | 0.68 - 0.81 | -14 | 0.84 | |
| 4th | brazylijski luz | 6 | 0.76 - 0.73 | +4 | 1.16 | |
| 3rd |
zajezdzacze
|
12 | 0.72 - 0.83 | -3 | 1.08 | |
| 15th |
zajezdzacze
|
2 | 0.62 - 0.86 | -10 | 0.94 | |
| 36th | brazylijski luz | 5 | 0.70 - 0.88 | -15 | 0.79 | |
| 8th | brazylijski luz | 2 | 0.77 - 0.79 | -1 | 0.97 | |
| 3rd | brazylijski luz | 11 | 0.68 - 0.68 | +12 | 1.22 | |
| 4th | brazylijski luz | 6 | 0.81 - 1.06 | -7 | 0.98 | |
| 11th | brazylijski luz | 1 | 0.68 - 0.79 | -4 | 0.92 |