| Player | Type | To | Role | Date |
|---|---|---|---|---|
| next1me | → | Leo Team | Starter | 2026-09-01 |
| # | Event | Team | Maps | KPR - DPR | +/- | Rating 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5th | Leo Team | 7 | 0.68 - 0.81 | -4 | 1.01 | |
| 10th | Leo Team | 14 | 0.73 - 0.67 | +15 | 1.05 | |
| 10-12th | Leo Team | 7 | 0.56 - 0.68 | -16 | 0.87 | |
| 3rd | Leo Team | 9 | 0.58 - 0.65 | -9 | 0.90 | |
| 4th | Leo Team | 15 | 0.65 - 0.70 | -4 | 0.96 | |
| 4th | Leo Team | 8 | 0.71 - 0.55 | +27 | 1.20 | |
| 12-14th | brazylijski luz | 12 | 0.97 - 1.12 | -8 | 0.92 | |
| 3rd | brazylijski luz | 7 | 0.76 - 0.64 | +18 | 1.11 | |
| 1-4th | brazylijski luz | 11 | 0.74 - 0.61 | +29 | 1.17 | |
| 1-3rd | brazylijski luz | 5 | 0.81 - 0.60 | +25 | 1.29 | |
| 2nd | brazylijski luz | 8 | 0.67 - 0.69 | +4 | 1.14 | |
| 3rd | brazylijski luz | 7 | 0.68 - 0.81 | -14 | 0.84 | |
| 4th | brazylijski luz | 6 | 0.76 - 0.73 | +4 | 1.16 | |
| 3rd |
zajezdzacze
|
12 | 0.72 - 0.83 | -3 | 1.08 | |
| 15th |
zajezdzacze
|
2 | 0.62 - 0.86 | -10 | 0.94 |